本帖最後由 驅牛翁 於 2012-4-23 19:05 編輯
【玩家資料列表】
【順序】【編號】【 UID.遊戲參加者名稱| 金錢數量|卡片數量|星星數量|
【01】【 八】【15086.夜鶯 |10000| 10| 2|
【02】【十六】【15157.黑沼爽子 |10000| 3| 4|
【03】【 九】【15099.GARYB |10000| 2| 4|
【04】【十七】【15045.白恩 |10000| 11| 4|
【05】【十八】【15167.水月 |10000| 10| 1|
【目前卡片分佈】
【回合數】【總卡片】【剪刀卡|布卡|石頭卡】
【第0次】【 48】【 16|16|16 】
【第一次】【 46】【 ??|??|?? 】
【第二次】【 44】【 ??|??|?? 】
【第三次】【 42】【 ??|??|?? 】
【第四次】【 40】【 ??|??|?? 】
【第五次】【 38】【 ??|??|?? 】
【第六次】【 36】【 13|11|12 】
【第七次】【 34】【 ??|??|?? 】
【第八次】【 32】【 ??|??|?? 】
【第九次】【 42】【 ??|??|?? 】
【第十次】【 40】【 ??|??|?? 】
【十一次】【 38】【 ??|??|?? 】
【十二次】【 36】【 12|12|12 】
備注:所有卡片內容不公開,但是各卡片的數量每6次猜拳就會有一個更新。
【猜拳狀況】
【回合數】【玩家名稱】【出拳】【勝敗】VS【勝敗】【出拳】【玩家名稱】
第一次 GARY == 平手 VS 平手 == 夜鶯
第二次 GARY == 勝方 VS 敗方 == 夜鶯
第三次 GARY == 平手 VS 平手 == 黑沼爽子
第四次 GARY == 平手 VS 平手 == 黑沼爽子
第五次 GARY == 勝方 VS 敗方 == 黑沼爽子
第六次 GARY == 敗方 VS 勝方 == 白恩
第七次 GARY == 平手 VS 平手 == 黑沼爽子
第八次 GARY == 敗方 VS 勝方 == 黑沼爽子
第九次 黑沼爽子 == 勝方 VS 敗方 == 水月 第十次 黑沼爽子 == 平手 VS 平手 == GARY
十一次 黑沼爽子 == 勝方 VS 敗方 == 水月
十二次 黑沼爽子 == 敗方 VS 勝方 == GARY
恭喜gary獲得勝利,3粒星星升至4粒星星,爽子則從4粒星星降至3粒星星。
|