【玩家資料列表】
【順序】【編號】【 UID.遊戲參加者名稱| 金錢數量|卡片數量|星星數量|
【01】【 八】【15086.夜鶯 |10000| 10| 2|
【02】【十六】【15157.黑沼爽子 |10000| 6| 4|
【03】【 九】【15099.GARYB |10000| 4| 3|
【04】【十七】【15045.白恩 |10000| 11| 4|
【05】【十八】【15167.水月 |10000| 11| 2|
【目前卡片分佈】
【回合數】【總卡片】【剪刀卡|布卡|石頭卡】
【第0次】【 48】【 16|16|16 】
【第1次】【 46】【 ??|??|?? 】
【第2次】【 44】【 ??|??|?? 】
【第3次】【 42】【 ??|??|?? 】
【第4次】【 40】【 ??|??|?? 】
【第5次】【 38】【 ??|??|?? 】
【第6次】【 36】【 13|11|12 】
【第7次】【 34】【 ??|??|?? 】
【第8次】【 32】【 ??|??|?? 】
【第9次】【 42】【 ??|??|?? 】
備注:所有卡片內容不公開,但是各卡片的數量每6次猜拳就會有一個更新。
【猜拳狀況】
【回合數】【玩家名稱】【出拳】【勝敗】VS【勝敗】【出拳】【玩家名稱】
第一次 GARY == 平手 VS 平手 == 夜鶯
第二次 GARY == 勝方 VS 敗方 == 夜鶯
第三次 GARY == 平手 VS 平手 == 黑沼爽子
第四次 GARY == 平手 VS 平手 == 黑沼爽子
第五次 GARY == 勝方 VS 敗方 == 黑沼爽子
第六次 GARY == 敗方 VS 勝方 == 白恩
第七次 GARY == 平手 VS 平手 == 黑沼爽子
第八次 GARY == 敗方 VS 勝方 == 黑沼爽子
第九次 黑沼爽子 == 勝方 VS 敗方 == 水月
恭喜爽子再獲一粒星星,星星數由3到4,而水月則由3到2。
|